Тепловая завеса WING PRO W200 R2 EC в Москве
В наличии
Тепловая завеса WING PRO W200 R2 EC в Москве цена 134431 руб. в каталоге промышленного отопления. Купить on-line на сайте официального интернет-магазина volcano-moskva.ru или оформить заказ с доставкой или самовывозом со склада по адресу 143909 Московская область, г.Балашиха, ул.Советская, 35. Гарантия качества от производителя, в наличии и под заказ, розница и опт, работы по монтажу под ключ.
Применение Волкано на промышленных объектах
Технические характеристики WING PRO W200 R2 EC
Вес устройства:
69,6 кг
Макс.уровень шума:
63 дБ
Мощность электродвигателя:
3x0,25 кВт
Максимальная температура теплоносителя:
130 °C
Напряжение питания:
~ 230/1/50 В/фаза/Гц
Максимальное рабочее давление:
16 Атмосфер
Номинальный ток:
3x1,3 А
Степень защиты:
IP54
Параметры - Tz / Tp [°C]
Параметры - Tz / Tp [°C] | |||||||||||||||||
90/70 | 80/60 | 70/50 | 60/40 | ||||||||||||||
Tp1 [°C] | Qp [м3/ч] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] |
0 | 10700 | 87,5 | 22,6 | 3,9 | 47,5 | 75,7 | 19,6 | 3,3 | 37,0 | 63,8 | 16,5 | 2,8 | 27,5 | 51,7 | 13,4 | 2,3 | 19,1 |
7800 | 73,1 | 25,9 | 3,2 | 34,1 | 63,3 | 22,5 | 2,8 | 26,6 | 53,4 | 18,9 | 2,3 | 19,8 | 43,3 | 15,4 | 1,9 | 13,8 | |
6100 | 63,2 | 28,7 | 2,8 | 26,1 | 54,8 | 24,8 | 2,4 | 20,4 | 46,2 | 20,9 | 2,0 | 15,2 | 37,5 | 17,0 | 1,6 | 10,6 | |
5 | 10700 | 81,6 | 26,5 | 3,6 | 41,7 | 69,8 | 23,4 | 3,1 | 31,8 | 57,9 | 20,2 | 2,5 | 23,0 | 45,8 | 17,0 | 2,0 | 15,3 |
7800 | 68,1 | 29,6 | 3,0 | 29,9 | 58,3 | 26,0 | 2,6 | 22,9 | 48,4 | 22,5 | 2,1 | 16,6 | 38,3 | 18,8 | 1,7 | 11,1 | |
6100 | 58,9 | 32,2 | 2,6 | 22,9 | 50,4 | 28,3 | 2,2 | 17,5 | 41,9 | 24,3 | 1,8 | 12,7 | 33,2 | 20,3 | 1,4 | 8,5 | |
10 | 10700 | 75,6 | 30,2 | 3,3 | 36,2 | 63,9 | 27,1 | 2,8 | 27,0 | 52,0 | 23,9 | 2,3 | 18,9 | 39,9 | 20,7 | 1,7 | 11,9 |
7800 | 63,2 | 33,2 | 2,8 | 26,0 | 53,4 | 29,6 | 2,3 | 19,4 | 43,5 | 26,0 | 1,9 | 13,6 | 33,4 | 22,3 | 1,5 | 8,6 | |
6100 | 54,6 | 35,6 | 2,4 | 19,9 | 46,2 | 31,7 | 2,0 | 14,9 | 37,6 | 27,7 | 1,6 | 10,5 | 28,9 | 23,6 | 1,3 | 6,6 | |
15 | 10700 | 69,7 | 33,9 | 3,1 | 31,2 | 58,0 | 30,8 | 2,5 | 22,6 | 46,1 | 27,5 | 2,0 | 15,2 | 34,0 | 24,2 | 1,5 | 8,9 |
7800 | 58,3 | 36,7 | 2,6 | 22,4 | 48,5 | 33,1 | 2,1 | 16,3 | 38,6 | 29,4 | 1,7 | 10,9 | 28,4 | 25,6 | 1,2 | 6,4 | |
6100 | 50,4 | 39,0 | 2,2 | 17,2 | 41,9 | 35,0 | 1,8 | 12,5 | 33,4 | 30,9 | 1,5 | 8,4 | 24,6 | 26,7 | 1,1 | 4,91 | |
20 | 10700 | 63,9 | 37,6 | 2,8 | 26,6 | 52,1 | 34,4 | 2,3 | 18,6 | 40,2 | 31,1 | 1,8 | 11,8 | 28,0 | 27,7 | 1,2 | 6,22 |
7800 | 53,4 | 40,2 | 2,4 | 19,1 | 43,6 | 36,5 | 1,9 | 13,4 | 33,7 | 32,7 | 1,5 | 8,5 | 23,4 | 28,9 | 1,0 | 4,49 | |
6100 | 46,1 | 42,3 | 2,0 | 14,6 | 37,7 | 38,2 | 1,7 | 10,3 | 29,1 | 34,1 | 1,3 | 6,5 | 20,2 | 29,8 | 0,9 | 3,44 |
- Tz - температура воды на входе в завесу
- Tp - температура воды на выходе из завесы
- Tp1 - температура воздуха на входе в завесу
- Tp2 - температура воздуха на выходе из завесы
- Pg - тепловая мощность нагревателя
- Qp - расход воздуха
- Qw - расход воды
- Δp - гидравлическое сопротивление