Тепловая завеса WING II W100 AC (RAL 7016) в Москве
В наличии
Тепловая завеса WING II W100 AC (RAL 7016) в Москве цена 38500 руб. в каталоге промышленного отопления. Купить on-line на сайте официального интернет-магазина volcano-moskva.ru или оформить заказ с доставкой или самовывозом со склада по адресу 143909 Московская область, г.Балашиха, ул.Советская, 35. Гарантия качества от производителя, в наличии и под заказ, розница и опт, работы по монтажу под ключ.
Применение Волкано на промышленных объектах
Технические характеристики WING II W100 AC (RAL 7016)
Вес устройства:
23 кг
Макс.уровень шума:
57 дБ
Мощность электродвигателя:
0,235 кВт
Максимальная температура теплоносителя:
95 °C
Максимальное рабочее давление:
16 Атмосфер
Объем воды:
1,6 л
Напряжение питания:
~ 230/1/50 В/фаза/Гц
Мощность электронагревателя:
-
Потребляемый ток электронагревателем:
-
Номинальный ток:
1,2 А
Степень защиты:
IP20
Размер упаковки:
1160x520x310 мм
Вес в упаковке:
26.5 кг
Параметры - Tz / Tp [°C]
Параметры - Tz / Tp [°C] | Уровень шума dB(A) | |||||||||||||||||
90/70 | 80/60 | 70/50 | 60/40 | |||||||||||||||
Tp1 [°C] | Qp [м3/ч] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | |
5 | 1850 | 17,7 | 32 | 0,78 | 0,5 | 14,8 | 28 | 0,65 | 0,4 | 11,6 | 22,8 | 0,51 | 0,2 | 8 | 17 | 0,35 | 0,1 | 57 |
1350 | 15 | 35 | 0,66 | 0,4 | 12,5 | 30 | 0,55 | 0,3 | 9,8 | 24,4 | 0,43 | 0,2 | 5,4 | 16 | 0,23 | 0,1 | 55 | |
880 | 11,9 | 38 | 0,52 | 0,2 | 9,8 | 33 | 0,43 | 0,2 | 7,6 | 26,5 | 0,33 | 0,1 | 4,6 | 18 | 0,2 | 0,1 | 52 | |
10 | 1850 | 16,2 | 35 | 0,72 | 0,4 | 13,3 | 31 | 0,59 | 0,3 | 10,2 | 25,8 | 0,45 | 0,2 | 5 | 18 | 0,22 | 0,1 | 57 |
1350 | 13,8 | 38 | 0,61 | 0,3 | 11,3 | 33 | 0,5 | 0,2 | 8,5 | 27,2 | 0,37 | 0,1 | 4,6 | 19 | 0,2 | 0,1 | 55 | |
880 | 10,9 | 41 | 0,48 | 0,2 | 8,9 | 35 | 0,39 | 0,1 | 6,5 | 28,8 | 0,29 | 0,1 | 4 | 22 | 0,17 | 0,04 | 52 | |
15 | 1850 | 14,9 | 39 | 0,66 | 0,4 | 11,9 | 34 | 0,52 | 0,2 | 8,7 | 28,7 | 0,38 | 0,1 | 4,3 | 22 | 0,19 | 0,04 | 57 |
1350 | 12,6 | 41 | 0,56 | 0,3 | 10,1 | 36 | 0,44 | 0,2 | 7,2 | 29,7 | 0,32 | 0,1 | 3,9 | 23 | 0,17 | 0,04 | 55 | |
880 | 9,9 | 44 | 0,44 | 0,2 | 7,9 | 38 | 0,35 | 0,1 | 4,6 | 28,6 | 0,2 | 0,1 | 3,4 | 25 | 0,15 | 0,03 | 52 | |
20 | 1850 | 13,5 | 42 | 0,59 | 0,3 | 10,5 | 37 | 0,46 | 0,2 | 7 | 31,3 | 0,31 | 0,1 | 3,5 | 26 | 0,15 | 0,03 | 57 |
1350 | 11,4 | 44 | 0,5 | 0,2 | 8,8 | 38 | 0,9 | 0,1 | 4,7 | 29,7 | 0,2 | 0,1 | 3,2 | 27 | 0,14 | 0,03 | 55 | |
880 | 9 | 47 | 0,4 | 0,1 | 6,9 | 40 | 0,3 | 0,1 | 4 | 31,9 | 0,18 | 0,04 | 2,8 | 28 | 0,12 | 0,02 | 52 |
- Tz - температура воды на входе в завесу
- Tp - температура воды на выходе из завесы
- Tp1 - температура воздуха на входе в завесу
- Tp2 - температура воздуха на выходе из завесы
- Pg - тепловая мощность нагревателя
- Qp - расход воздуха
- Qw - расход воды
- Δp - гидравлическое сопротивление